Address
Szőlő utca 78. fszt., 1032 Budapest, Ungarn
Montag bis Freitag: 9:00 – 18:00 Uhr
Messekalender 2026 – hier finden Sie alle wichtigen Fachmessen in Deutschland und Europa mit aktuellen Terminen und Veranstaltungsorten. Als erfahrener Messebauer begleiten wir Sie auf Ambiente, Automechanika, BAU, Domotex, ISPO und vielen mehr. Frühzeitige Planung sichert den besten Messestand – sprechen Sie uns rechtzeitig an.
| Messe | Datum | Ort | Link |
|---|---|---|---|
| Heimtextil | 14.–17. Jan 2026 | Frankfurt | https://heimtextil.messefrankfurt.com |
| Domotex | 19.–22. Jan 2026 | Hannover | https://www.domotex.de |
| Spielwarenmesse | 27.–31. Jan 2026 | Nürnberg | https://www.spielwarenmesse.de |
| Fruit Logistica | 05.–07. Feb 2026 | Berlin | https://www.fruitlogistica.com |
| Ambiente | 06.–10. Feb 2026 | Frankfurt | https://ambiente.messefrankfurt.com |
| Biofach | 12.–15. Feb 2026 | Nürnberg | https://www.biofach.de |
| EuroShop | 16.–20. Feb 2026 | Düsseldorf | https://www.euroshop-tradefair.com |
| Inhorgenta | 20.-22. Feb. 2026 | München | https://inhorgenta.com/de/messe/ |
| Light + Building | 08.–13. März 2026 | Frankfurt | https://www.light-building.com |
| ProWein | 15.–17. März 2026 | Düsseldorf | https://www.prowein.com |
| Analytica | 24.-27. März 2026 | München | https://analytica.de/de/muenchen/ |
| Tube & Wire | 13.-17. April 2026 | Düsseldorf | https://www.wire.de/ |
| Aircraft Interiors Expo | 14.–16. April 2026 | Hamburg | https://www.aircraftinteriorsexpo.com |
| Techtextil / Techprocess | 21.-24. April .2026 | Frankfurt | https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html |
| IFAT | 04.-07. Mai 2026 | München | https://ifat.de/de/ |
| Interpack | 07.-13. Mai 2026 | Düsseldorf | https://www.interpack.de/ |
| Shisha Messe | 08.-10. Mai 2026 | Frankfurt | https://shishamesse.de/de/frankfurt |
| Interzoo | 12.-15. Mai 2026 | Nürnberg | https://www.interzoo.com/de-de |
| Interschutz | 01.-06. Juni 2026 | Hannover | https://www.interschutz.de/de/ |
| Battery | 09.-11. Juni 2026 | Stuttgart | |
| Spoga – Gafa | 22.-24. Juni 2026 | Düsseldorf | https://www.spogagafa.de |
| Automotiv | 23.-25. Juni 2026 | Stuttgart | |
| Filtech | 30..Juni – 02.Juli 2026 | Köln | https://filtech.de |
| IFA | 04.-06. September 2026 | Berlin | |
| Messename | Datum von-bis | Ort | Webseite |
| IMEX Frankfurt | 19–21 May 2026 | Frankfurt am Main | https://frankfurt.imexevents.com/ |
| ANGA COM | 19–21 May 2026 | Cologne | https://angacom.de/en/homepage |
| INTERSCHUTZ | 1–6 Jun 2026 | Hanover | https://www.interschutz.de/en/ |
| PCIM Expo & Conference | 9–11 Jun 2026 | Nuremberg | https://pcim.mesago.com/nuernberg/en.html |
| The smarter E Europe / Intersolar Europe | 23–25 Jun 2026 | Munich | https://www.thesmartere.de/home |
| EUROBIKE | 24–27 Jun 2026 | Frankfurt am Main | https://eurobike.com/frankfurt/en.html |
| SMM | 1–4 Sep 2026 | Hamburg | https://www.smm-hamburg.com/ |
| Automechanika Frankfurt | 8–12 Sep 2026 | Frankfurt am Main | https://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html |
| AMB | 15–19 Sep 2026 | Stuttgart | https://www.messe-stuttgart.de/amb/en/ |
| InnoTrans | 22–25 Sep 2026 | Berlin | https://www.innotrans.de/en |
| WindEnergy Hamburg | 22–25 Sep 2026 | Hamburg | https://www.windenergyhamburg.com/ |
| EXPO REAL | 5–7 Oct 2026 | Munich | https://exporeal.net/en/ |
| Chillventa | 13–15 Oct 2026 | Nuremberg | https://www.chillventa.de/en |
| EuroBLECH | 20–23 Oct 2026 | Hanover | https://www.euroblech.com/en-gb.html |
| glasstec | 20–23 Oct 2026 | Düsseldorf | https://www.glasstec-online.com/ |
| ORGATEC | 27–30 Oct 2026 | Cologne | https://www.orgatec.com/ |
| BrauBeviale | 10–12 Nov 2026 | Nuremberg | https://www.braubeviale.com/en-US/visit/ |
| MEDICA | 16–19 Nov 2026 | Düsseldorf | https://www.medica-tradefair.com/ |
| COMPAMED | 16–19 Nov 2026 | Düsseldorf | https://www.compamed-tradefair.com/ |
| SPS – Smart Production Solutions | 24–26 Nov 2026 | Nuremberg | https://sps.mesago.com/nuernberg/en.html |
| BAU | 11–15 Jan 2027 | Munich | https://bau-muenchen.com/en/ |
| Ambiente | 29 Jan–2 Feb 2027 | Frankfurt am Main | https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html |
| E-world energy & water | 16–18 Feb 2027 | Essen | https://e-world-essen.com/en/ |
| DSEI Germany | 9–12 Mar 2027 | Hanover | https://www.dsei-germany.com/ |
| ISH | 15–19 Mar 2027 | Frankfurt am Main | https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html |
| embedded world | 16–18 Mar 2027 | Nuremberg | https://www.embedded-world.de/en |
| LogiMAT | 16–18 Mar 2027 | Stuttgart | https://www.logimat-messe.de/en |
| Hannover Messe | 5–8 Apr 2027 | Hanover | https://www.hannovermesse.de/en/ |
| PCIM Expo & Conference | 11–13 May 2027 | Nuremberg | https://pcim.mesago.com/nuernberg/en.html |
| Control | 11–14 May 2027 | Stuttgart | https://www.control-messe.de/en/ |
| The smarter E Europe / Intersolar Europe | 8–10 Jun 2027 | Munich | https://www.thesmartere.de/home |
| ACHEMA | 14–18 Jun 2027 | Frankfurt am Main | https://www.achema.de/en/ |
| automatica | 22–25 Jun 2027 | Munich | https://automatica-munich.com/en/ |
| Laser World of Photonics | 22–25 Jun 2027 | Munich | https://world-of-photonics.com/en/ |
Eine erfolgreiche Messeteilnahme beginnt lange vor dem ersten Messetag. Erfahrene Aussteller wissen: Wer seinen Messestand erst zwei Monate vor der Messe plant, bezahlt mehr und bekommt weniger. Standplanung, Genehmigungen, Materialbestellung, Logistik und Aufbau brauchen Zeit – mindestens 4 bis 6 Monate für einen professionellen Auftritt.
Als Full-Service-Messebauer begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zum letzten Handgriff. Wir kennen die technischen Anforderungen der großen deutschen Messehallen – ob Frankfurt, München, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Köln oder Nürnberg. Jede Halle hat eigene Vorschriften für Standhöhe, Elektrik, Wasseranschluss und Bodenbeschaffenheit. Das klingt bürokratisch – ist aber entscheidend für einen reibungslosen Messeauftritt.
Unser Messekalender wird regelmäßig aktualisiert. Wenn Sie eine Messe planen bei der Sie noch keinen Messebauer haben – sprechen Sie uns frühzeitig an. Je früher wir starten, desto mehr Gestaltungsspielraum haben Sie für Ihr Standkonzept, Ihr Budget und Ihre Kommunikationsziele
Häufige Fragen zur Messeplanung
Wie früh sollte ich mit der Messestandplanung beginnen? Idealerweise 6 Monate vor der Messe. Bei großen Messen wie Automechanika, BAU oder Hannover Messe empfehlen wir sogar 8 bis 12 Monate Vorlauf – besonders wenn Sie einen individuellen Sonderbau planen.
Was kostet ein Messestand? Die Kosten hängen von Standgröße, Ausstattung und Messort ab. Ein einfacher Systemstand ab 20 qm beginnt bei ca. 3.000 Euro. Individuelle Sonderbauten starten ab 10.000 Euro aufwärts. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Messestand mieten oder kaufen – was lohnt sich? Wer ein- bis zweimal pro Jahr ausstellt, fährt mit einem Mietstand meist günstiger. Wer regelmäßig auf mehreren Messen präsent ist, profitiert langfristig von einem eigenen Stand. Wir beraten Sie zu beiden Optionen.
Arbeiten Sie auch auf internationalen Messen? Ja – wir begleiten Aussteller europaweit. Neben deutschen Messen sind wir auch in Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Ungarn tätig.
Bieten Sie auch Messestand-Logistik an? Ja – Transport, Auf- und Abbau, Lagerung zwischen Messen. Alles aus einer Hand damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können.